van41.00EUR/ h
Geografisch Informatiesysteem (GIS) & Geomatica
Ik stel voor dat je je praktische en theoretische GIS-kennis ontwikkelt ter voorbereiding op examens, voor specifieke opdrachten of als onderdeel van een beroepsopleiding.
De verschillende thema’s kunnen aan bod komen:
- Basisprincipe in GIS
- De basisprincipes van QGIS (open source GIS-software)
- GIS-gegevens: de verschillende soorten gegevens die in de cartografie worden gebruikt en de belangrijkste gegevensbronnen
- Cartografie: verzamelen en verwerken van gegevens, lay-out van een kaart, symbologie
- In kaart brengen en een atlas maken
- Ruimtelijke analyse en geoverwerking (ruimtelijke operaties)
- Ruimtelijke databases (postGre/postGIS) en SQL
- De technologische omgeving van GIS en WebGIS: de verschillende gebruikte technologieën en hulpmiddelen en hun interacties
- Configuratie van een Geoserver.
- Volgens uw behoeften
Of we kunnen ons concentreren op het uitvoeren van een specifieke oefening:
- Een kaart van uw reis maken
- Digitalisering en georeferentie van een satellietbeeld of luchtfoto
- Leer hoe u een eenvoudige kaart maakt
- Leer hoe u een thematische atlas maakt
De verschillende thema’s kunnen aan bod komen:
- Basisprincipe in GIS
- De basisprincipes van QGIS (open source GIS-software)
- GIS-gegevens: de verschillende soorten gegevens die in de cartografie worden gebruikt en de belangrijkste gegevensbronnen
- Cartografie: verzamelen en verwerken van gegevens, lay-out van een kaart, symbologie
- In kaart brengen en een atlas maken
- Ruimtelijke analyse en geoverwerking (ruimtelijke operaties)
- Ruimtelijke databases (postGre/postGIS) en SQL
- De technologische omgeving van GIS en WebGIS: de verschillende gebruikte technologieën en hulpmiddelen en hun interacties
- Configuratie van een Geoserver.
- Volgens uw behoeften
Of we kunnen ons concentreren op het uitvoeren van een specifieke oefening:
- Een kaart van uw reis maken
- Digitalisering en georeferentie van een satellietbeeld of luchtfoto
- Leer hoe u een eenvoudige kaart maakt
- Leer hoe u een thematische atlas maakt
Locatie
Les via webcam
Algemene info
Leeftijd: | Volwassenen (18-64 jaar oud) Senioren (65+ jaar oud) |
---|---|
Niveau van de leerling: | Beginner Gemiddeld Gevorderden |
Duur: | 60 minuten 90 minuten 120 minuten |
De les wordt gegeven in: | Frans, Nederlands, Engels |
Over
Vertaald met Google Translate. Klik om het origineel te zien.
Ik ben afgestudeerd met een bachelordiploma in geografie en planning aan de Universiteit van Nantes en een masterdiploma in geografie, gespecialiseerd in ruimtelijke analyse van de omgeving (GIS en teledetectie). Ik werkte als GIS-ingenieur, projectmanager en operationeel manager van een grote GIS-webapp in Brussel.Dagelijks maak ik voornamelijk gebruik van open-source technologieën: duo QGis, postgre/postGIS en FME. Ook heb ik ervaring met Oracle Spatial, ArcGIS, MapInfo.
Ik stel voor dat je je praktische en theoretische GIS-kennis ontwikkelt ter voorbereiding op examens, voor specifieke opdrachten of als onderdeel van een beroepsopleiding.
Opleiding
Vertaald met Google Translate. Klik om het origineel te zien.
Licentie in geografie en planning - IGARUN, Universiteit van NantesMaster in de geografische wetenschappen (ruimtelijke analyse van het milieu) aan de VUB en de KUL, België
Leservaring
Vertaald met Google Translate. Klik om het origineel te zien.
Ervaren GIS consultant in verschillende rollen:GIS-ingenieur
GIS-projectmanager
Operationeel Manager van een GIS mega-applicatie
Stel een vraag
Stuur een bericht waarin je je wensen uitlegt, waarna Layla snel zal reageren:
Hoe meer details, des te beter.
Bijv. "Hallo, wanneer ben je beschikbaar voor een les?"
Bijv. "Hallo, wanneer ben je beschikbaar voor een les?"
Beschikbaarheid typische week
(GMT -05:00) Chicago
Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Zat | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Maandag om 0:00 | Dinsdag om 0:00 | Woensdag om 0:00 | Donderdag om 0:00 | Vrijdag om 0:00 | Zaterdag om 0:00 | Zondag om 0:00 |
1 | Maandag om 1:00 | Dinsdag om 1:00 | Woensdag om 1:00 | Donderdag om 1:00 | Vrijdag om 1:00 | Zaterdag om 1:00 | Zondag om 1:00 |
2 | Maandag om 2:00 | Dinsdag om 2:00 | Woensdag om 2:00 | Donderdag om 2:00 | Vrijdag om 2:00 | Zaterdag om 2:00 | Zondag om 2:00 |
3 | Maandag om 3:00 | Dinsdag om 3:00 | Woensdag om 3:00 | Donderdag om 3:00 | Vrijdag om 3:00 | Zaterdag om 3:00 | Zondag om 3:00 |
4 | Maandag om 4:00 | Dinsdag om 4:00 | Woensdag om 4:00 | Donderdag om 4:00 | Vrijdag om 4:00 | Zaterdag om 4:00 | Zondag om 4:00 |
5 | Maandag om 5:00 | Dinsdag om 5:00 | Woensdag om 5:00 | Donderdag om 5:00 | Vrijdag om 5:00 | Zaterdag om 5:00 | Zondag om 5:00 |
6 | Maandag om 6:00 | Dinsdag om 6:00 | Woensdag om 6:00 | Donderdag om 6:00 | Vrijdag om 6:00 | Zaterdag om 6:00 | Zondag om 6:00 |
7 | Maandag om 7:00 | Dinsdag om 7:00 | Woensdag om 7:00 | Donderdag om 7:00 | Vrijdag om 7:00 | Zaterdag om 7:00 | Zondag om 7:00 |
8 | Maandag om 8:00 | Dinsdag om 8:00 | Woensdag om 8:00 | Donderdag om 8:00 | Vrijdag om 8:00 | Zaterdag om 8:00 | Zondag om 8:00 |
9 | Maandag om 9:00 | Dinsdag om 9:00 | Woensdag om 9:00 | Donderdag om 9:00 | Vrijdag om 9:00 | Zaterdag om 9:00 | Zondag om 9:00 |
10 | Maandag om 10:00 | Dinsdag om 10:00 | Woensdag om 10:00 | Donderdag om 10:00 | Vrijdag om 10:00 | Zaterdag om 10:00 | Zondag om 10:00 |
11 | Maandag om 11:00 | Dinsdag om 11:00 | Woensdag om 11:00 | Donderdag om 11:00 | Vrijdag om 11:00 | Zaterdag om 11:00 | Zondag om 11:00 |
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | Maandag om 19:00 | Dinsdag om 19:00 | Woensdag om 19:00 | Donderdag om 19:00 | Vrijdag om 19:00 | Zaterdag om 19:00 | Zondag om 19:00 |
20 | Maandag om 20:00 | Dinsdag om 20:00 | Woensdag om 20:00 | Donderdag om 20:00 | Vrijdag om 20:00 | Zaterdag om 20:00 | Zondag om 20:00 |
21 | Maandag om 21:00 | Dinsdag om 21:00 | Woensdag om 21:00 | Donderdag om 21:00 | Vrijdag om 21:00 | Zaterdag om 21:00 | Zondag om 21:00 |
22 | Maandag om 22:00 | Dinsdag om 22:00 | Woensdag om 22:00 | Donderdag om 22:00 | Vrijdag om 22:00 | Zaterdag om 22:00 | Zondag om 22:00 |
23 | Maandag om 23:00 | Dinsdag om 23:00 | Woensdag om 23:00 | Donderdag om 23:00 | Vrijdag om 23:00 | Zaterdag om 23:00 | Zondag om 23:00 |
van 41€Les via webcam
Totale Tevredenheid Gegarandeerd
Good-fit Leraar Garantie
Als je niet tevreden bent na je eerste les, dan zal Apprentus een andere leraar voor je zoeken of je eerste les terugbetalen.
Online reputatie
- Leraar sinds mei 2022
- Geverifieerd telefoonnummer
- Verbonden met Google
- Verbonden met Linkedin
Beschikbaarheid typische week
(GMT -05:00) Chicago
Ma | Di | Woe | Do | Vrij | Zat | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Maandag om 0:00 | Dinsdag om 0:00 | Woensdag om 0:00 | Donderdag om 0:00 | Vrijdag om 0:00 | Zaterdag om 0:00 | Zondag om 0:00 |
1 | Maandag om 1:00 | Dinsdag om 1:00 | Woensdag om 1:00 | Donderdag om 1:00 | Vrijdag om 1:00 | Zaterdag om 1:00 | Zondag om 1:00 |
2 | Maandag om 2:00 | Dinsdag om 2:00 | Woensdag om 2:00 | Donderdag om 2:00 | Vrijdag om 2:00 | Zaterdag om 2:00 | Zondag om 2:00 |
3 | Maandag om 3:00 | Dinsdag om 3:00 | Woensdag om 3:00 | Donderdag om 3:00 | Vrijdag om 3:00 | Zaterdag om 3:00 | Zondag om 3:00 |
4 | Maandag om 4:00 | Dinsdag om 4:00 | Woensdag om 4:00 | Donderdag om 4:00 | Vrijdag om 4:00 | Zaterdag om 4:00 | Zondag om 4:00 |
5 | Maandag om 5:00 | Dinsdag om 5:00 | Woensdag om 5:00 | Donderdag om 5:00 | Vrijdag om 5:00 | Zaterdag om 5:00 | Zondag om 5:00 |
6 | Maandag om 6:00 | Dinsdag om 6:00 | Woensdag om 6:00 | Donderdag om 6:00 | Vrijdag om 6:00 | Zaterdag om 6:00 | Zondag om 6:00 |
7 | Maandag om 7:00 | Dinsdag om 7:00 | Woensdag om 7:00 | Donderdag om 7:00 | Vrijdag om 7:00 | Zaterdag om 7:00 | Zondag om 7:00 |
8 | Maandag om 8:00 | Dinsdag om 8:00 | Woensdag om 8:00 | Donderdag om 8:00 | Vrijdag om 8:00 | Zaterdag om 8:00 | Zondag om 8:00 |
9 | Maandag om 9:00 | Dinsdag om 9:00 | Woensdag om 9:00 | Donderdag om 9:00 | Vrijdag om 9:00 | Zaterdag om 9:00 | Zondag om 9:00 |
10 | Maandag om 10:00 | Dinsdag om 10:00 | Woensdag om 10:00 | Donderdag om 10:00 | Vrijdag om 10:00 | Zaterdag om 10:00 | Zondag om 10:00 |
11 | Maandag om 11:00 | Dinsdag om 11:00 | Woensdag om 11:00 | Donderdag om 11:00 | Vrijdag om 11:00 | Zaterdag om 11:00 | Zondag om 11:00 |
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | Maandag om 19:00 | Dinsdag om 19:00 | Woensdag om 19:00 | Donderdag om 19:00 | Vrijdag om 19:00 | Zaterdag om 19:00 | Zondag om 19:00 |
20 | Maandag om 20:00 | Dinsdag om 20:00 | Woensdag om 20:00 | Donderdag om 20:00 | Vrijdag om 20:00 | Zaterdag om 20:00 | Zondag om 20:00 |
21 | Maandag om 21:00 | Dinsdag om 21:00 | Woensdag om 21:00 | Donderdag om 21:00 | Vrijdag om 21:00 | Zaterdag om 21:00 | Zondag om 21:00 |
22 | Maandag om 22:00 | Dinsdag om 22:00 | Woensdag om 22:00 | Donderdag om 22:00 | Vrijdag om 22:00 | Zaterdag om 22:00 | Zondag om 22:00 |
23 | Maandag om 23:00 | Dinsdag om 23:00 | Woensdag om 23:00 | Donderdag om 23:00 | Vrijdag om 23:00 | Zaterdag om 23:00 | Zondag om 23:00 |
van 41€Les via webcam
Good-fit Leraar Garantie
Als je niet tevreden bent na je eerste les, dan zal Apprentus een andere leraar voor je zoeken of je eerste les terugbetalen.
Deel deze pagina
Je bent hier
Privélessen
online via webcam